SELECT *
FROM countrylanguage
| CountryCode | Language | IsOfficial | Percentage |
| ABW | Dutch | T | 5.3 |
| ABW | English | F | 9.5 |
| ABW | Papiamento | F | 76.7 |
| ABW | Spanish | F | 7.4 |
| AFG | Balochi | F | 0.9 |
| AFG | Dari | T | 32.1 |
| AFG | Pashto | T | 52.4 |
| AFG | Turkmenian | F | 1.9 |
| AFG | Uzbek | F | 8.8 |
| ... |
| При использовании символа (*) в операторе SELECT возвращаются все столбцы. Обычно в том порядке, в котором они указаны в определении таблицы. |