SELECT
Name,
SurfaceArea,
Population,
SurfaceArea / Population AS AreaPerPerson
FROM country
ORDER BY 4 DESC
| Name | SurfaceArea | Population | AreaPerPerson |
| Greenland | 2,166,090.00 | 56,000 | 38.68 |
| Svalbard and Jan Mayen | 62,422.00 | 3,200 | 19.50 |
| Falkland Islands | 12,173.00 | 2000 | 6.08 |
| Pitcairn | 49.00 | 50 | 0.98 |
| Western Sahara | 266,000.00 | 293,000 | 0.90 |
| Mongolia | 1,566,500.00 | 2,662,000 | 0.58 |
| French Guiana | 90,000.00 | 181,000 | 0.49 |
| Namibia | 824,292.00 | 1,726,000 | 0.47 |
| Australia | 7,741,220.00 | 18,886,000 | 0.40 |
| ... |
| Математичские операторы в SQL: + Сложение - Вычитание * Умножение / Деление |